Hole u-skole vs. Haugsbygd u-skole
|
![]() Cupens historie Kontakt: Adrian Oleson |
| 9.30 - 10.10 Ultimate |
ca. 10.10 - 10.40 Lunch Kampoppsett |
ca. 10.50 - 12.45 Ultimate |
| Hønefoss Ultimate Cup for ungdomsskoler er et årlig arrangement for ungdomsskoler i Ringeriksregionen som startet i 2019. Turneringen kunne fortsette igjen først etter pandemien, f.o.m. 2023. Foreløpig er turneringen for 8. klasse elever. Turneringen i 2026 blir den femte ultimate cupen for u-skoler siden oppstarten i 2019. Det vil garantert bli en spennende og gøy opplevelse for alle sammen! |
| Kort video som viser opplegget i 2025 |
Kort video som viser opplegget i 2024 |
| Kort video som viser opplegget i 2023 |
Kort video som viser opplegget i 2019 |
Hønefoss Ultimate Cup u-skoler 2025
Hønefoss Ultimate Cup u-skoler 2024
Hønefoss Ultimate Cup u-skoler 2023
Hønefoss Ultimate Cup u-skoler 2019
![]()
Kampoppsett
(2 skoler, 15 lag, 4 baner, 4 kamper/lag + finale)
| RUNDE 1 Runde 1 er kun en seedingsrunde: skolene får hver sine baner og spiller round robin for å seede sine lag. RUNDE 2 Førsteplass lagene fra runde 1 spiller tellende kamper mot hverandre for å avgjøre hvilke lag går til finalen. Alle de andre lagene som kom på 2. og 3. plass i runde 1 møter lag fra forskjellige skoler til ikke-tellende kamper i runde 2. |
| RUNDE 1 | ||||||
| Haugsbygd u-skole 6 lag | Hole u-skole 9 lag | ||||||
| Tid | BANE A Haugsbygd |
BANE B Haugsbygd |
BANE C Hole |
BANE D Hole |
BANE E Hole |
|
| 09.30 - 09.40 | 1 vs 2 | 4 vs 5 | 1 vs 2 | 4 vs 5 | 7 vs 8 | |
| 09.45 - 09.55 | 1 vs 3 | 4 vs 6 | 1 vs 3 | 4 vs 6 | 7 vs 9 | |
| 10.00 - 10.10 | 2 vs 3 | 5 vs 6 | 2 vs 3 | 5 vs 6 | 8 vs 9 | |
| Førsteplass lagene spiller tellende kamper mot hverandre i Runde 2 (kampene merket i grå). | ||||||
| Alle andre lag spiller ikke-tellende kamper i Runde 2. | ||||||
| 10.10 - 10.40 | LUNCH | |||||
| HA = Haugsbygd u-skole HO = Hole u-skole | ||||||
| Eks: HA1-A = Haugsbygs 1. plass lag i 1. runden fra bane A | ||||||
| Eks: HO3-D = Holes 3. plass lag i 1. runden fra bane D | ||||||
| RUNDE 2 | ||||||
| Tid | BANE A Haugsbygd |
BANE B Haugsbygd |
BANE C Hole |
BANE D Hole |
BANE E Hole |
|
| 10.50 - 11.05 | HO2-D vs. HA1-A | HO3-C vs. HA2-A | HO1-C vs. HO1-D | HA3-B vs. HO2-C | HA2-B vs. HO2-E | |
| 11.15 - 11.30 | HO2-D vs. HA1-B | HO3-C vs. HA3-A | HO1-C vs. HO1-E | HA3-B vs. HO3-D | HA2-B vs. HO3-E | |
| 11.40 - 11.55 | HA1-A vs. HA1-B | HA2-A vs. HA3-A | HO1-D vs. HO1-E | HO2-C vs. HO3-D | HO2-E vs. HO3-E | |
| Vinnerlaget fra kampen merket i grå (Bane A) går til finalen. | Puljevinneren fra puljen merket i grå (Bane C) går til finalen | ||||||
| 12.15 | FINALEN | |||||
UCU 2025: 1.pl: Hole, 2.pl: Haugsbygd
UCU 2024: 1.pl: Haugsbygd, 2.pl: Hole
UCU 2023: 1.pl: Haugsbygd, 2.pl: Hole
UCU 2019: 1.pl: Hole, 2.pl: Haugsbygd
![]() |
| JavaScript Menu Courtesy of Milonic.com |